|
|
Comparta este paquete
Desde:
USD$187
Nota: Precios sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso
Bariloche
(03 noches)

- Traslados. - 03 noches de alojamiento. - Excursión Circuito Chico.

| Hotel | Cat. | SGL | DBL | TPL | Vigencia |
|
|
|
|
|
| | Aconcagua (Céntrico) | 3* | USD$ 327 | USD$ 187 | USD$ 164 | Apr01/Apr05/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 235 | USD$ 175 | USD$ 154 | Mar01/Mar31/10 Apr06/Jun30/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Cristal (Céntrico) | 4* | USD$ 362 | USD$ 254 | USD$ 254 | Jan01/Apr05/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 316 | USD$ 227 | USD$ 227 | Apr06/Jun21/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Nahuel Huapi (Céntrico) | 4* STD | USD$ 281 | USD$ 171 | USD$ 160 | Jan01/Jul03/10 Aug09/Dec31/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 465 | USD$ 312 | USD$ 260 | Jul04/Aug08/10 |
|
|
|
|
|
|
| SUP | USD$ 357 | USD$ 202 | USD$ 199 | Sep01/Jul03/10 Aug09/Dec31/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 551 | USD$ 360 | USD$ 335 | Jul04/Aug08/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Kenton (Céntrico) | 4* | USD$ 457 | USD$ 252 | USD$ 227 | Jan01/Jun25/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 557 | USD$ 302 | USD$ 283 | Jun26/Jul02/10 Aug09/Aug16/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 937 | USD$ 505 | USD$ 488 | Jul03/Aug08/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 457 | USD$ 252 | USD$ 235 | Aug17/Dec22/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nido del Cóndor (Jr. Suite) (KM 7) | 5* | USD$ 700 | USD$ 373 | USD$ 293 | Apr01/Apr05/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 592 | USD$ 319 | USD$ 254 | Feb01/Mar31/10 Apr06/Jun30/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Rochester Bariloche (KM 6) | 4* | USD$ 632 | USD$ 339 | USD$ 295 | Apr01/Apr04/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 362 | USD$ 204 | USD$ 204 | Mar01/Mar31/10 Apr05/Jul02/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 1.126 | USD$ 586 | USD$ 468 | Jul03/Aur07/10 (Mínimo 7 nts) |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 902 | USD$ 474 | USD$ 392 | Aug08/Sep11/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 407 | USD$ 227 | USD$ 219 | Sep12/Dec27/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Design Suites (KM 2) | 4* | USD$ 509 | USD$ 279 |
| Mar01/Mar30/10 Apr05/Jul02/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 592 | USD$ 319 |
| Mar31/Apr04/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Edelweiss | 5* | USD$ 646 | USD$ 346 | USD$ 319 | Aug07/Feb28/11 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 565 | USD$ 306 | USD$ 288 | Mar02/Jul02/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 1.055 | USD$ 551 | USD$ 524 | Jul03/Aug06/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Llao Llao & Resort (KM 25) | 5* | USD$ 1.724 | USD$ 886 | USD$ 761 | Apr01/Apr03/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| USD$ 1.202 | USD$ 624 | USD$ 586 | Mar01/Mar31/10 Apr04/jun30/10 | Tarifas por pax, con impuestos incluidos.
| EXCURSIONES OPCIONALES |
|
| | Trf In ó Out O.W. | USD$ 17 |
|
| | Exc. Circuito Chico (excepto Llao Llao) | USD$ 14 |
|
| | Cerro Catedral (sin ascenso) | USD$ 14 |
|
| | Ascensión Cerro Catedral | USD$ 23 |
|
| Almuerzo o Cena – 2 tiempos – en Restaurante “El Patacón” (sin traslados/sin bebidas) | USD$ 36 |
|
| | Cascada Los Alerces (no incluye entrada al P.N) | USD$ 25 |
|
| | Cerro Tronador y Glaciar Negro | USD$ 28 |
|
| | San Martín de los Andes por 7 Lagos | USD$ 41 |
|
| Isla Victoria y bosque de Arrayanes Entrada a P.N: usd 9 // Tasa de Embarque: usd 2 | USD$ 61 |
|
| | Puerto Blest y Cascada de los Cantaros | USD$ 65 |

Precios expresados en Dólares Americanos (USD$), para ser pagados con Tarjeta de Crédito a través de nuestros diferentes métodos de pago, si desea mayor información no dude en contactarnos.
Disculpe, estamos actualizando nuestro sistema de solicitudes on-line...

Su opinión es importante para nosotros
- Currently 3.51/5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
817. Votos: 3.5/5 (398 votos recibidos)
Imágenes Adicionales
|
|
|
Comparta este paquete
|
|
|
|
|
|
|